Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 4 days, 1 hours, 7 minutes
Processor : Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
CPU cores : 1 @ 2399.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 925.3 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 9.9 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-38-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : YUWAN-NETWORKS-LIMITED
ASN : Unknown
Host : Yuwan Networks Limited
Location : Tsuen Wan, Tsuen Wan District (NTW)
Country : Hong Kong
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 40.02 MB/s (10.0k) | 657.13 MB/s (10.2k)
Write | 40.11 MB/s (10.0k) | 660.58 MB/s (10.3k)
Total | 80.13 MB/s (20.0k) | 1.31 GB/s (20.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.70 GB/s (3.3k) | 1.73 GB/s (1.6k)
Write | 1.79 GB/s (3.4k) | 1.85 GB/s (1.8k)
Total | 3.49 GB/s (6.8k) | 3.58 GB/s (3.5k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 389 Mbits/sec | 289 Mbits/sec | 182 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 398 Mbits/sec | 553 Mbits/sec | 187 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 417 Mbits/sec | 509 Mbits/sec | 247 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 441 Mbits/sec | 817 Mbits/sec | 34.7 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 394 Mbits/sec | 214 Mbits/sec | 221 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 371 Mbits/sec | 92.4 Mbits/sec | 207 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | busy | 150 Mbits/sec | 359 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 382 Mbits/sec | 102 Mbits/sec | 182 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 385 Mbits/sec | 551 Mbits/sec | 187 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 364 Mbits/sec | 248 Mbits/sec | 234 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 435 Mbits/sec | 738 Mbits/sec | 34.7 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 366 Mbits/sec | 278 Mbits/sec | 221 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 377 Mbits/sec | 704 Mbits/sec | 205 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | busy | 173 Mbits/sec | 351 ms
1 个赞
好鸡真是好鸡
开机这几天下来稳定性还是ok的,用了8折码月付1.2刀性价比也可以
不错哦
半夜醒了 来看一看
此话题已在最后回复的 30 天后被自动关闭。不再允许新回复。